Szlak Bursztynowy powstał w I w.n.e. kiedy to Rzymianie podbili tereny nad środkowym Dunajem i rozwinęli handel bursztynem na dużą skalę, organizując kilkoma drogami wyprawy ze swojej prowincji Panonia /obecna część północnej Chorwacji/ nad południowo-wschodni Bałtyk. Głównym ośrodkiem handlu bursztynem na terenie imperium rzymskiego była Akwileja. Główna nitka szlaku – mająca ok. 1400 km. - poczynając od przełomu I i II w.n.e., biegła z Akwilei przez Lublanę, Wiedeń, Brno, Wrocław, Kalisz, Bydgoszcz i aż do Gdańska. Dolnośląski odcinek szlaku przebiegał od południa w kierunku północnym m.in. przez ośrodki miejskie takie jak Kłodzko, Ząbkowice Śl., Wrocław, Oleśnica i liczył ok. 200 km.
| Liczba skrytek | Liczba aktywnych skrytek | Liczba znalezień | Śr. liczba znalezień skrytki | Liczba FP | FP Ratio | Średnia trudność | Średni teren | Unikalne D/T | Najstarszy cache | Ostatnie znalezienie | Założyciele skrytek | Liczba znalazców |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba skrytek 10 |
Liczba aktywnych skrytek 10 (100%) |
Liczba znalezień 97 |
Śr. liczba znalezień skrytki 9 |
Liczba FP 15 |
FP Ratio 15.5% |
Średnia trudność 2.1 |
Średni teren 1.5 |
Unikalne D/T 3 |
Najstarszy cache 10.11.2024 |
Ostatnie znalezienie 10.04.2026 |
Założyciele skrytek Frankensteinero |
Liczba znalazców 41 |
| # | Użytkownik | % znalezień | Ostatnie znalezienie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankensteinero | 10 | 100% | 06.04.2026 |
| 2 | LwicaCoKica | 10 | 100% | 09.04.2026 |
| 3 | Einsteinus | 9 | 90% | 06.04.2026 |
| 4 | Ulett | 8 | 80% | 06.04.2026 |
| 5 | Inoromek | 6 | 60% | 06.04.2026 |
| 6 | legen_dary | 4 | 40% | 03.11.2025 |
| 7 | Ziarno | 4 | 40% | 08.11.2025 |
| 8 | Matyld7a | 4 | 40% | 14.12.2025 |
| 9 | DraQ | 4 | 40% | 14.12.2025 |
| 10 | j_janus | 3 | 30% | 20.08.2025 |
| 11 | damienos | 3 | 30% | 20.09.2025 |
| 12 | PaTTTTrick | 3 | 30% | 30.10.2025 |
| 13 | lipcio82 | 3 | 30% | 05.12.2025 |
| 14 | TytFader | 2 | 20% | 11.11.2024 |
| 15 | Asillith | 2 | 20% | 17.08.2025 |
| 16 | sielski1989 | 2 | 20% | 05.09.2025 |
| 17 | krogulec | 2 | 20% | 18.01.2026 |
| 18 | ajmdebest | 2 | 20% | 21.02.2026 |
| 19 | PtakDziubDziub | 2 | 20% | 28.02.2026 |
| 20 | Banderzwierze | 2 | 20% | 28.02.2026 |
| 21 | CH800 | 2 | 20% | 06.04.2026 |
| 22 | piotrek.n2 | 1 | 10% | 01.12.2024 |
| 23 | mlesik79 | 1 | 10% | 07.12.2024 |
| 24 | m1strzunio | 1 | 10% | 31.12.2024 |
| 25 | Romcio | 1 | 10% | 02.02.2025 |
| 26 | ryn50 | 1 | 10% | 02.02.2025 |
| 27 | S_iam | 1 | 10% | 15.02.2025 |
| 28 | BartFx1 | 1 | 10% | 24.03.2025 |
| 29 | AL_OL_AN_KA | 1 | 10% | 06.05.2025 |
| 30 | Hello Kitty 137 | 1 | 10% | 29.06.2025 |
| 31 | Bergfex2000 | 1 | 10% | 29.06.2025 |
| 32 | Kanguros | 1 | 10% | 10.07.2025 |
| 33 | Johny Styler | 1 | 10% | 17.08.2025 |
| 34 | dykvo | 1 | 10% | 16.11.2025 |
| 35 | nadulka | 1 | 10% | 16.11.2025 |
| 36 | Genziara321 | 1 | 10% | 23.01.2026 |
| 37 | tropiciele4 | 1 | 10% | 01.02.2026 |
| 38 | Klaus6661 | 1 | 10% | 05.03.2026 |
| 39 | lingming | 1 | 10% | 05.03.2026 |
| 40 | xlud | 1 | 10% | 24.03.2026 |
| 41 | luke2001 | 1 | 10% | 10.04.2026 |
| # | Użytkownik | % znalezień | Ostatnie znalezienie |
|---|
| # | Użytkownik | Liczba założeń | % założeń |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankensteinero | 10 | 100% |
Powered by Geocaching HQ
Geocaching.com HQ privacy policy
Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission.
Powered by the Geocaching API. Made possible through the support of Geocaching Premium Memberships, the API program gives third-party developers the opportunity to work with Geocaching HQ on a full suite of integrated products and services for the community. API developer applications are designed to work with the core services of geocaching.com and provide additional features to the geocaching community.