Nadleśnictwo Turek oraz Stowarzyszenie Geocaching Warszawa przedstawiają geościeżkę "Tur de Las" - serię skrytek prowadzącą przez zielone tureckie lasy. Ścieżka przybliża najważniejsze zagadnienia ekologiczne: zmiany klimatu i adaptacja do nich, ochrona powietrza i gleby, gospodarka odpadami, bioróżnorodność czy ochrona mokradeł. Cieszmy się lasem, jednocześnie ucząc się, jak o niego dbać!
| Liczba skrytek | Liczba aktywnych skrytek | Liczba znalezień | Śr. liczba znalezień skrytki | Liczba FP | FP Ratio | Średnia trudność | Średni teren | Unikalne D/T | Najstarszy cache | Ostatnie znalezienie | Założyciele skrytek | Liczba znalazców |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba skrytek 50 |
Liczba aktywnych skrytek 49 (98%) |
Liczba znalezień 5996 |
Śr. liczba znalezień skrytki 119 |
Liczba FP 332 |
FP Ratio 5.5% |
Średnia trudność 2.2 |
Średni teren 1.8 |
Unikalne D/T 9 |
Najstarszy cache 05.10.2023 |
Ostatnie znalezienie 31.10.2026 |
Założyciele skrytek Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa, Geocaching Warszawa |
Liczba znalazców 152 |
| # | Użytkownik | % znalezień | Ostatnie znalezienie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa | 50 | 100% | 21.10.2023 |
| 2 | TimursonS | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 3 | Pidgor-Team | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 4 | legen_dary | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 5 | osiolek | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 6 | Arhin | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 7 | ketjow17 | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 8 | KhanSol | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 9 | PONAKUMA | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 10 | ygrek | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 11 | tomalabdg | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 12 | sernikk | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 13 | QbaPL | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 14 | Iksnigo | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 15 | Aldavar | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 16 | welna78 | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 17 | AnToZaJa | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 18 | Erinho | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 19 | korven652 | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 20 | Pajda | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 21 | pigeox69 | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 22 | michalbarcin | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 23 | Pols | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 24 | niqa | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 25 | malgoska20 | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 26 | Fidellino | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 27 | Sadyceuszka | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 28 | Salata112 | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 29 | Jolekka | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 30 | Krzosz | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 31 | CoolaPL | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 32 | flagrate | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 33 | cygan76 | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 34 | dadoskawina | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 35 | Carewna | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 36 | Flux | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 37 | szamanos | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 38 | Topola_i_Hronos | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 39 | marcin3243 | 49 | 98% | 21.10.2023 |
| 40 | Piter_W | 49 | 98% | 22.10.2023 |
| 41 | Wiktorex15 | 49 | 98% | 24.10.2023 |
| 42 | GosiekTeam | 49 | 98% | 24.10.2023 |
| 43 | dykvo | 49 | 98% | 28.10.2023 |
| 44 | MyBardziej | 49 | 98% | 29.10.2023 |
| 45 | Estraneo | 49 | 98% | 29.10.2023 |
| 46 | nadulka | 49 | 98% | 29.10.2023 |
| 47 | Dempsey_Makepeace | 49 | 98% | 29.10.2023 |
| 48 | nazerinio | 49 | 98% | 04.11.2023 |
| 49 | MoHa_PL | 49 | 98% | 04.11.2023 |
| 50 | matka_stada | 49 | 98% | 05.11.2023 |
| # | Użytkownik | % znalezień | Ostatnie znalezienie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TimursonS | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 2 | Pidgor-Team | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 3 | legen_dary | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 4 | osiolek | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 5 | Arhin | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 6 | ketjow17 | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 7 | KhanSol | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 8 | PONAKUMA | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 9 | ygrek | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 10 | tomalabdg | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 11 | sernikk | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 12 | QbaPL | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 13 | Iksnigo | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 14 | Aldavar | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 15 | welna78 | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 16 | AnToZaJa | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 17 | Erinho | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 18 | korven652 | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 19 | Fidellino | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 20 | pigeox69 | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 21 | michalbarcin | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 22 | Pols | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 23 | niqa | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 24 | malgoska20 | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 25 | Pajda | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 26 | dadoskawina | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 27 | Sadyceuszka | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 28 | Salata112 | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 29 | Jolekka | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 30 | Krzosz | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 31 | CoolaPL | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 32 | flagrate | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 33 | cygan76 | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 34 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 35 | Carewna | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 36 | Flux | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 37 | szamanos | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 38 | Topola_i_Hronos | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 39 | marcin3243 | 49 | 100% | 21.10.2023 |
| 40 | Piter_W | 49 | 100% | 22.10.2023 |
| 41 | Wiktorex15 | 49 | 100% | 24.10.2023 |
| 42 | GosiekTeam | 49 | 100% | 24.10.2023 |
| 43 | dykvo | 49 | 100% | 28.10.2023 |
| 44 | MyBardziej | 49 | 100% | 29.10.2023 |
| 45 | Estraneo | 49 | 100% | 29.10.2023 |
| 46 | nadulka | 49 | 100% | 29.10.2023 |
| 47 | Dempsey_Makepeace | 49 | 100% | 29.10.2023 |
| 48 | nazerinio | 49 | 100% | 04.11.2023 |
| 49 | MoHa_PL | 49 | 100% | 04.11.2023 |
| 50 | matka_stada | 49 | 100% | 05.11.2023 |
| # | Użytkownik | Liczba założeń | % założeń |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa | 33 | 66% |
| 2 | Geocaching Warszawa | 17 | 34% |
Powered by Geocaching HQ
Geocaching.com HQ privacy policy
Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission.
Powered by the Geocaching API. Made possible through the support of Geocaching Premium Memberships, the API program gives third-party developers the opportunity to work with Geocaching HQ on a full suite of integrated products and services for the community. API developer applications are designed to work with the core services of geocaching.com and provide additional features to the geocaching community.