1. GC PL
  2. Kolekcje
  3. Tur de las

Tur de las

GeoArt

Nadleśnictwo Turek oraz Stowarzyszenie Geocaching Warszawa przedstawiają geościeżkę "Tur de Las" - serię skrytek prowadzącą przez zielone tureckie lasy. Ścieżka przybliża najważniejsze zagadnienia ekologiczne: zmiany klimatu i adaptacja do nich, ochrona powietrza i gleby, gospodarka odpadami, bioróżnorodność czy ochrona mokradeł. Cieszmy się lasem, jednocześnie ucząc się, jak o niego dbać!


Mapa

Statystyki kolekcji

Liczba skrytek Liczba aktywnych skrytek Liczba znalezień Śr. liczba znalezień skrytki Liczba FP FP Ratio Średnia trudność Średni teren Unikalne D/T Najstarszy cache Ostatnie znalezienie Założyciele skrytek Liczba znalazców
Liczba skrytek
50
Liczba aktywnych skrytek
49 (98%)
Liczba znalezień
5996
Śr. liczba znalezień skrytki
119
Liczba FP
332
FP Ratio
5.5%
Średnia trudność
2.2
Średni teren
1.8
Unikalne D/T
9
Najstarszy cache
05.10.2023
Ostatnie znalezienie
31.10.2026
Założyciele skrytek
Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa, Geocaching Warszawa
Liczba znalazców
152

Typ skrytek
(32)
(17)
Rozmiar skrytek
µ (17)
S (30)
M (1)
L (1)
O (1)
Znalezienia w latach
Pokaż wszystkie wartości
2023 (3099)
2024 (1920)
2025 (735)
2026 (184)
Województwa ukrycia skrytek
Wielkopolskie (50)

Zaloguj się przez Geocaching.com aby zobaczyć swoje statystyki i znalezienia

Najlepsi poszukiwacze

Historycznie
Aktywne skrytki
Założyciele
# Użytkownik Znalezień % znalezień Ostatnie znalezienie
1 Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa 50 100% 21.10.2023
2 TimursonS 49 98% 21.10.2023
3 Pidgor-Team 49 98% 21.10.2023
4 legen_dary 49 98% 21.10.2023
5 osiolek 49 98% 21.10.2023
6 Arhin 49 98% 21.10.2023
7 ketjow17 49 98% 21.10.2023
8 KhanSol 49 98% 21.10.2023
9 PONAKUMA 49 98% 21.10.2023
10 ygrek 49 98% 21.10.2023
11 tomalabdg 49 98% 21.10.2023
12 sernikk 49 98% 21.10.2023
13 QbaPL 49 98% 21.10.2023
14 Iksnigo 49 98% 21.10.2023
15 Aldavar 49 98% 21.10.2023
16 welna78 49 98% 21.10.2023
17 AnToZaJa 49 98% 21.10.2023
18 Erinho 49 98% 21.10.2023
19 korven652 49 98% 21.10.2023
20 Pajda 49 98% 21.10.2023
21 pigeox69 49 98% 21.10.2023
22 michalbarcin 49 98% 21.10.2023
23 Pols 49 98% 21.10.2023
24 niqa 49 98% 21.10.2023
25 malgoska20 49 98% 21.10.2023
26 Fidellino 49 98% 21.10.2023
27 Sadyceuszka 49 98% 21.10.2023
28 Salata112 49 98% 21.10.2023
29 Jolekka 49 98% 21.10.2023
30 Krzosz 49 98% 21.10.2023
31 CoolaPL 49 98% 21.10.2023
32 flagrate 49 98% 21.10.2023
33 cygan76 49 98% 21.10.2023
34 dadoskawina 49 98% 21.10.2023
35 Carewna 49 98% 21.10.2023
36 Flux 49 98% 21.10.2023
37 szamanos 49 98% 21.10.2023
38 Topola_i_Hronos 49 98% 21.10.2023
39 marcin3243 49 98% 21.10.2023
40 Piter_W 49 98% 22.10.2023
41 Wiktorex15 49 98% 24.10.2023
42 GosiekTeam 49 98% 24.10.2023
43 dykvo 49 98% 28.10.2023
44 MyBardziej 49 98% 29.10.2023
45 Estraneo 49 98% 29.10.2023
46 nadulka 49 98% 29.10.2023
47 Dempsey_Makepeace 49 98% 29.10.2023
48 nazerinio 49 98% 04.11.2023
49 MoHa_PL 49 98% 04.11.2023
50 matka_stada 49 98% 05.11.2023
# Użytkownik Znalezień % znalezień Ostatnie znalezienie
1 TimursonS 49 100% 21.10.2023
2 Pidgor-Team 49 100% 21.10.2023
3 legen_dary 49 100% 21.10.2023
4 osiolek 49 100% 21.10.2023
5 Arhin 49 100% 21.10.2023
6 ketjow17 49 100% 21.10.2023
7 KhanSol 49 100% 21.10.2023
8 PONAKUMA 49 100% 21.10.2023
9 ygrek 49 100% 21.10.2023
10 tomalabdg 49 100% 21.10.2023
11 sernikk 49 100% 21.10.2023
12 QbaPL 49 100% 21.10.2023
13 Iksnigo 49 100% 21.10.2023
14 Aldavar 49 100% 21.10.2023
15 welna78 49 100% 21.10.2023
16 AnToZaJa 49 100% 21.10.2023
17 Erinho 49 100% 21.10.2023
18 korven652 49 100% 21.10.2023
19 Fidellino 49 100% 21.10.2023
20 pigeox69 49 100% 21.10.2023
21 michalbarcin 49 100% 21.10.2023
22 Pols 49 100% 21.10.2023
23 niqa 49 100% 21.10.2023
24 malgoska20 49 100% 21.10.2023
25 Pajda 49 100% 21.10.2023
26 dadoskawina 49 100% 21.10.2023
27 Sadyceuszka 49 100% 21.10.2023
28 Salata112 49 100% 21.10.2023
29 Jolekka 49 100% 21.10.2023
30 Krzosz 49 100% 21.10.2023
31 CoolaPL 49 100% 21.10.2023
32 flagrate 49 100% 21.10.2023
33 cygan76 49 100% 21.10.2023
34 Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa 49 100% 21.10.2023
35 Carewna 49 100% 21.10.2023
36 Flux 49 100% 21.10.2023
37 szamanos 49 100% 21.10.2023
38 Topola_i_Hronos 49 100% 21.10.2023
39 marcin3243 49 100% 21.10.2023
40 Piter_W 49 100% 22.10.2023
41 Wiktorex15 49 100% 24.10.2023
42 GosiekTeam 49 100% 24.10.2023
43 dykvo 49 100% 28.10.2023
44 MyBardziej 49 100% 29.10.2023
45 Estraneo 49 100% 29.10.2023
46 nadulka 49 100% 29.10.2023
47 Dempsey_Makepeace 49 100% 29.10.2023
48 nazerinio 49 100% 04.11.2023
49 MoHa_PL 49 100% 04.11.2023
50 matka_stada 49 100% 05.11.2023
# Użytkownik Liczba założeń % założeń
1 Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa 33 66%
2 Geocaching Warszawa 17 34%

Lista skrytek

#1 | GCAE5DK | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #01 - Start
#2 | GCAEHCR | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #02 - Na prawo las, na lewo las
#3 | GCAEHCY | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #03 - Wieje grozą
#4 | GCAEHDE | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #04 - Adaptujemy las
#5 | GCAEPHH | 2.0 | 4.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #05 - By strumyk płynął z wolna
#6 | GCAEPHJ | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #06 - Lasy glebochronne
#7 | GCAEPHQ | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #07 - Wdech i wydech
#8 | GCAEPHZ | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #08 - Rola lasów w pochłanianiu CO2
#9 | GCAEPJ3 | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #09 - Ochrona przed wiatrem
#10 | GCAEPJ9 | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #10 - Bioróżnorodność
#11 | GCAEPJB | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #11 - Tujoza
#12 | GCAEPJG | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #12 - Był i znikł
#13 | GCAEPJJ | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #13 - Pan tu nie stał
#14 | GCAEPJM | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #14 - Odpowiedzialność
#15 | GCAEPJN | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #15 - Inwazyjne zwierzęta
#16 | GCAEPJT | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #16 - Inwazyjne rośliny
#17 | GCAEPJV | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #17 - Inwazyjne drzewa
#18 | GCAEPJZ | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #18 - Jak zwiększamy bioróżnorodność
#19 | GCAEPK2 | 2.0 | 2.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #19 - Mokradła
#20 | GCAEPKR | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #20 - Pożytki z mokradeł
#21 | GCAEPKW | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #21 - Zanikający ekosystem
#22 | GCAEPM0 | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #22 - Gospodarka wodna
#23 | GCAEPM4 | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #23 - Deforestacja
#24 | GCAEPN1 | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #24 - Dzikie wysypiska
#25 | GCAEPN2 | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #25 - Rola gospodarowania odpadami
#26 | GCAEPN8 | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #26 - Wszystkie śmieci nasze są
#27 | GCAEPNA | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #27 - Gra w kolory
#28 | GCAEPND | 2.0 | 3.0 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #28 - Ekosystem leśny
#29 | GCAEPNJ | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #29 - Okiem gospodarza
#30 | GCAEPNT | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #30 - HCVF
#31 | GCAEPNW | 2.0 | 1.5 | Nadleśnictwo Turek i Geocaching Warszawa [Tur de Las] #31 - Miłe złego początki
#32 | GCAEPP2 | 2.0 | 1.0 | Nadleśnictwo Turek [Tur de Las] #32 - Finał
#33 | GCAF7V3 | 2.5 | 1.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #33 - Jeż europejski
#34 | GCAF90Y | 2.5 | 1.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #34 - Wilk szary
#35 | GCAF91A | 2.5 | 1.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #35 - Dzik euroazjatycki
#36 | GCAF91R | 2.5 | 1.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #36 - Ryś euroazjatycki
#37 | GCAF923 | 2.5 | 1.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #37 - Niedźwiedź brunatny
#38 | GCAF94A | 2.5 | 2.0 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #38 - Jeleń szlachetny
#39 | GCAF94H | 2.5 | 2.0 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #39 - Dzięcioł duży
#40 | GCAF94W | 2.5 | 1.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #40 - Lis pospolity
#41 | GCAF95J | 2.5 | 2.0 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #41 - Borsuk europejski
#42 | GCAF961 | 2.5 | 2.0 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #42 - Puchacz zwyczajny
#43 | GCAF96K | 2.5 | 2.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #43 - Zając szarak
#44 | GCAF979 | 2.5 | 2.0 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #44 - Sarna europejska
#45 | GCAF97Y | 2.5 | 2.0 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #45 - Łoś euroazjatycki
#46 | GCAF993 | 2.5 | 1.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #46 - Wiewiórka pospolita
#47 | GCAF998 | 2.5 | 1.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #47 - Daniel zwyczajny
#48 | GCAF99J | 2.5 | 1.5 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #48 - Żubr europejski
#49 | GCAF9A5 | 2.5 | 2.0 | Geocaching Warszawa [Tur de Las] #49 - Mopek zachodni
#50 | GCAE6QG | 1.0 | 1.0 | Nadleśnictwo Turek & Geocaching Warszawa [Tur de Las] Otwieramy geościeżkę (Archived)
Ostatni skan skrytek: 02.11.2026 10:33
Geocaching Authorized Developer Powered by Geocaching HQ Geocaching.com HQ privacy policy Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission. Powered by the Geocaching API. Made possible through the support of Geocaching Premium Memberships, the API program gives third-party developers the opportunity to work with Geocaching HQ on a full suite of integrated products and services for the community. API developer applications are designed to work with the core services of geocaching.com and provide additional features to the geocaching community.